定期健康診断A
短い時間で効率的に行える健康診断です。 各種法人様、団体様の企業健診、集団健診にもご利用いただいております。
| 検 査 | 内 容 |
|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 聴力検査 | 両耳 1000Hz・4000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向) |
| 項目名 | 内容 |
|---|
| 所要時間 | 約30分~1時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約2~3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 9,900円(税込) |
定期健康診断B
定期検査Aの簡易版健康診断。 各種法人様、団体様の企業健診、集団健診にもご利用いただいております。
| 検 査 | 内 容 |
|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 聴力検査 | 両耳 1000Hz・4000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・尿糖 |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向) |
| 項目名 | 内容 |
|---|
| 所要時間 | 約30分~1時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約2~3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 5,500円(税込) |
雇用時健康診断
| 検 査 | 内 容 |
|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 聴力検査 | 両耳 1000Hz・4000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向) |
| 項目名 | 内容 |
|---|
| 所要時間 | 約30分~1時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約2~3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 9,900円(税込) |